Code Article | 88889203 |
Type | Batterie |
Technologie | Li-Ion |
Modèle | Compatible |
Tension (V) | 10.8 |
Capacité (Ah) | 7.5 |
Poids (kg) | 0.570 |
Référence fabricant | BATT99 |
Accus | WELCH ALLYN |
Fabricant de l'appareil | WELCH ALLYN |
Fiche technique | Télécharger |
Informations de sécurité | Télécharger |
Attention: Dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
Mots-Clés : 10.8v WELCH ALLYN BATT99
PHYSIOCONTROL MONITEUR LIFESTAT 200 - 1600
SIEMENS ---> Voir MAQUET ---> Voir DRAGER MONITEUR SIRECUST 311
SIEMENS ---> Voir MAQUET ---> Voir DRAGER MONITEUR SIRECUST 341